| ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
| ແຂວງຊຽງຂວາງ | 40,430 ກີບ | 34,680 ກີບ | 34,230 ກີບ |
| ແຂວງຫຼວງພະບາງ | 40,740 ກີບ | 35,000 ກີບ | 34,500 ກີບ |
| ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | 40,330 ກີບ | 34,820 ກີບ | 34,140 ກີບ |
| ແຂວງຈໍາປາສັກ | 40,290 ກີບ | 34,550 ກີບ | 34,100 ກີບ |
| ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | 40,260 ກີບ | 34,520 ກີບ | 34,070 ກີບ |
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 40,230 ກີບ | 34,490 ກີບ | 34,040 ກີບ |
| ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
|
EUR | 24.919 | 25.418 |
|
|
USD | 22.245 | 22.602 |
|
|
THB | 670.19 | 683.57 |
|
|
CNY | 3.308 | 3.373 |
