ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ຊຽງຂວາງ | 25.150 ກີບ | 20.410 ກີບ | 18.760 ກີບ |
ຄໍາມ່ວນ | 24.990 ກີບ | 20.250 ກີບ | 18.600 ກີບ |
ບໍ່ແກ້ວ | 25.060 ກີບ | 20.320 ກີບ | 18.670 ກີບ |
ນະຄອນຈໍາປາສັກ | 25.020 ກີບ | 20.280 ກີບ | 18.630 ກີບ |
ນະຄອນໄກສອນ | 24.990 ກີບ | 20.250 ກີບ | 18.600 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 24.960 ກີບ | 20.220 ກີບ | 18.570 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 18,191.00 | 18,371.00 |
![]() |
USD | 16,790.00 | 16,955.00 |
![]() |
GBP | 20,385.00 | 20,790.00 |
![]() |
VND | 0.75 | 0.76 |
![]() |
THB | 503.41 | 508.39 |
» 44 | ອອນໄລ |
» 2747 | ມື້ນີ້ |
» 2679 | ມື້ວານນີ້ |
» 8266 | ອາທິດນີ້ |
» 21808 | ເດືອນນີ້ |
» 107661 | ປີນີ້ |
» 871824 | ທັງໜົດ |