ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ຊຽງຂວາງ | - ກີບ | 8,700 ກີບ | 8,010 ກີບ |
ຄໍາມ່ວນ | 9,00 ກີບ | 8,530 ກີບ | 7,850 ກີບ |
ບໍ່ແກ້ວ | 9,070 ກີບ | 8,600 ກີບ | 7,920 ກີບ |
ນະຄອນຈໍາປາສັກ | - ກີບ | 8,560 ກີບ | 7,880 ກີບ |
ນະຄອນໄກສອນ | 9,00 ກີບ | 8,530 ກີບ | 7,850 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 8,970 ກີບ | 8,500 ກີບ | 7,820 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 10.001 | 11.056 |
![]() |
USD 1- 20 - 50 - 100 | 9.260 | 9.280 |
![]() |
GBP | 12.237 | 12.482 |
![]() |
VND | - | 0,41 |
![]() |
THB | 325,36 | 327,82 |
» 1 | ອອນໄລ |
» 166 | ມື້ນີ້ |
» 177 | ມື້ວານນີ້ |
» 343 | ອາທິດນີ້ |
» 343 | ເດືອນນີ້ |
» 7147 | ປີນີ້ |
» 58198 | ທັງໜົດ |