| ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
| ແຂວງຊຽງຂວາງ | . ກີບ | 31,220 ກີບ | 28,610 ກີບ |
| ແຂວງຫຼວງພະບາງ | . ກີບ | 31,540 ກີບ | 28,930 ກີບ |
| ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | . ກີບ | 31,130 ກີບ | 28,520 ກີບ |
| ແຂວງຈໍາປາສັກ | . ກີບ | 31,480 ກີບ | 28,490 ກີບ |
| ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | . ກີບ | 31,060 ກີບ | 28,450 ກີບ |
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | . ກີບ | 31,030 ກີບ | 28,420 ກີບ |
| ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
|
EUR | 25.251 | 25.756 |
|
|
USD | 21.788 | 22.096 |
|
|
THB | 671.03 | 684.48 |
|
|
CNY | 3.203 | 3.248 |
